Столица нашей родины потребляет пятую часть всех автомобилей страны — из 97 597 автомобилей, зарегистрированных в Украине за первое полугодие, 19 575 машин пришлось на Киев, причём без учёта Киевской области, которая сама по себе «съела» почти 5000 легковых авто.
В рамках недели полугодовой статистики на Autoua.net, мы продолжаем ковыряться в цифрах продаж автомобилей. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию столичный взгляд на вещи, который существенно отличается от общей картины по Украине.
Смотрите также Итоги полугодия 2013. Модели автомобилей
В рейтинге самых автомобильных районов Украины, город Киев занимает первое место с результатом в 19 575 автомобилей, а это ровно одна пятая всех новых автомобилей зарегистрированных на территории Украины. В топе столичных предпочтений неожиданно оказался Volkswagen Polo. У нас нет данных о «кузовном» распределении интересов, но смеем предположить, что львиная доля пришлась именно на Polo Sedan.
Skoda Fabia — любимый хетчбэк киевлян
Вторую строчку столичного рейтинга занимает Skoda Fabia. Самый популярный хетчбэк Киева сейчас предлагают за приятные 100 187 гривен, правда цена касается только тех машин, которые есть в наличии. Не исключено, что дилеры освобождают склады для старта продаж Skoda Rapid Spaceback. В итоговой таблице мы выделили кроссоверы и удивились вместе со всеми — Nissan Juke продаётся лучше, чем Renault Duster! Того и гляди, догонит «Кашкай».
Самый популярный кроссовер столицы Украины
На третье и четвёртое место киевляне ставят Kia Rio и Hyundai Accent соответственно. Интересно, что в большой Украине Hyundai популярнее, чем Kia, а в столице ситуация противоположная. Далее по списку идёт каноничная Skoda Octavia A5, продажи которой подпирает самый популярный кроссовер столицы, Toyota RAV4. В десятке лидеров также обнаружены Chevrolet Lacetti и ZAZ Vida с необозначенными кузовами, кроссовер Kia Sportage и Toyota Corolla, цены на новое поколение которой мы озвучили совсем недавно.
Смотрите также Рынок подержанных авто вырос почти в 1,5 раза
Итоги полугодия. Продажи автомобилей в Киеве
Машина | Продажи в Киеве | Продажи в Украине | |
---|---|---|---|
1 | Volkswagen Polo | 791 | 2653 |
2 | Skoda Fabia | 535 | 1137 |
3 | Kia Rio | 469 | 2566 |
4 | Hyundai Accent | 458 | 3315 |
5 | Skoda Octavia | 428 | 1678 |
6 | Toyota RAV4 | 362 | 1450 |
7 | Chevrolet Lacetti | 316 | 1374 |
8 | Zaz Vida | 314 | 2427 |
9 | Kia Sportage | 311 | 1754 |
10 | Toyota Corolla | 309 | 1038 |
11 | Zaz Lanos | 300 | 1811 |
12 | Toyota Camry | 289 | 995 |
13 | Nissan Qashqai | 288 | 1536 |
14 | Renault Logan | 274 | 1991 |
15 | Nissan Juke | 271 | 1380 |
16 | Geely CK | 270 | 2603 |
17 | Volkswagen Golf | 263 | 806 |
18 | Volkswagen Passat | 263 | 850 |
19 | Skoda Rapid | 254 | 1150 |
20 | Ford Focus | 249 | 1145 |
21 | Ford Fiesta | 236 | 1161 |
22 | Volkswagen Tiguan | 227 | 713 |
23 | Volkswagen Touareg | 226 | 692 |
24 | Ssang Yong Korando | 220 | 969 |
25 | Hyundai Elantra | 214 | 1451 |
26 | Nissan X-Trail | 201 | 876 |
27 | Renault Duster | 194 | 1086 |
28 | Suzuki SX4 | 187 | 678 |
29 | Hyundai Santa Fe | 172 | 986 |
30 | Zaz Sens | 161 | 3092 |
31 | Ford Kuga | 160 | 1001 |
32 | Toyota Land Cruiser Prado | 159 | 610 |
33 | Hyundai Tucson | 158 | 630 |
34 | Mazda CX-5 | 157 | 577 |
35 | Mitsubishi Outlander | 156 | 524 |
36 | Citroen C4 | 154 | 629 |
37 | Kia Cee’d | 152 | 586 |
38 | Land Rover Range Rover | 147 | 297 |
39 | Hyundai ix35 | 146 | 773 |
40 | Mercedes-Benz ML-class | 146 | 519 |
41 | Mitsubishi ASX | 145 | 641 |
42 | Kia Soul | 142 | 645 |
43 | Opel Astra | 141 | 707 |
44 | Toyota Land Cruiser | 136 | 466 |
45 | Daewoo Matiz | 128 | 582 |
46 | Daewoo Nexia | 124 | 650 |
47 | Geely Emgrand EC7 | 124 | 1301 |
48 | Geely MK-2/Cross | 121 | 970 |
49 | Toyota Auris | 121 | 522 |
50 | Chevrolet Cruze | 119 | 559 |
51 | Honda CR-V | 119 | 540 |
52 | Skoda Superb | 119 | 539 |
53 | Hyundai i30 | 116 | 966 |
54 | Toyota HighLander | 116 | 352 |
55 | Seat Ibiza | 114 | 186 |
56 | Vaz (Lada) 4×4 | 113 | 1082 |
57 | Citroen C-Elysee | 112 | 674 |
58 | Mitsubishi Pajero Sport | 110 | 541 |
59 | Subaru Forester | 104 | 262 |
60 | Audi A6 | 103 | 268 |
61 | Peugeot 301 | 103 | 512 |
62 | Renault Sandero | 101 | 902 |
63 | Kia Sorento | 100 | 390 |
64 | Lexus RX | 100 | 315 |
65 | Audi Q7 | 99 | 289 |
66 | Mitsubishi L 200 | 99 | 231 |
67 | Mazda 6 | 97 | 430 |
68 | Mercedes-Benz GL-class | 97 | 326 |
69 | Porsche Cayenne | 96 | 312 |
70 | Fiat Linea | 95 | 536 |
71 | Honda Accord | 93 | 445 |
72 | Volkswagen CC | 88 | 264 |
73 | Ford Mondeo | 86 | 369 |
74 | Chevrolet Aveo | 85 | 463 |
75 | Geely MK | 84 | 1128 |
76 | Renault Fluence | 82 | 389 |
77 | Nissan Tiida | 81 | 461 |
78 | Ssang Yong Kyron | 81 | 256 |
79 | Toyota Avensis | 78 | 296 |
80 | Audi Q5 | 77 | 189 |
81 | Kia Cerato | 77 | 447 |
82 | Renault Symbol | 74 | 87 |
83 | Vaz (Lada) Samara | 74 | 1868 |
84 | Bmw X5 | 69 | 203 |
85 | Volkswagen Amarok | 69 | 160 |
86 | Hyundai i10 | 68 | 431 |
87 | Land Rover Evoque | 68 | 186 |
88 | Subaru Outback | 68 | 196 |
89 | Nissan Note | 67 | 394 |
90 | Peugeot 308 | 67 | 322 |
91 | Nissan Almera Classic | 66 | 335 |
92 | Land Rover Range Rover Sport | 62 | 157 |
93 | Skoda Yeti | 62 | 221 |
94 | Toyota Yaris | 62 | 276 |
95 | Volvo XC60 | 61 | 182 |
96 | Bmw 5 | 60 | 204 |
97 | Toyota Hilux | 60 | 176 |
98 | Infiniti FX | 59 | 152 |
99 | Hyundai i20 | 58 | 332 |
100 | Mitsubishi Lancer | 58 | 356 |
101 | Ssang Yong Rexton | 56 | 212 |
102 | Peugeot 208 | 54 | 274 |
103 | Chevrolet Captiva | 52 | 182 |
104 | Opel Zafira | 52 | 185 |
105 | Vaz (Lada) Priora | 51 | 1204 |
106 | Zaz Forza | 51 | 755 |
107 | Mazda 3 | 47 | 191 |
108 | Land Rover Freelander | 46 | 112 |
109 | Audi A4 | 45 | 96 |
110 | Honda Civic | 45 | 188 |
111 | Mercedes-Benz G-class | 44 | 79 |
112 | Mitsubishi Pajero Wagon | 44 | 170 |
113 | Suzuki Grand Vitara | 44 | 107 |
114 | Volvo XC90 | 43 | 121 |
115 | Peugeot 107 | 41 | 271 |
116 | Toyota Venza | 41 | 115 |
117 | Volkswagen Touran | 41 | 132 |
118 | Citroen C1 | 40 | 194 |
119 | Fiat Grande Punto | 40 | 177 |
120 | Lexus LX | 40 | 91 |
121 | Renault Megane | 40 | 162 |
122 | Audi Q3 | 39 | 86 |
123 | Bogdan 110 | 39 | 1217 |
124 | Subaru XV | 38 | 102 |
125 | Chery Tiggo | 37 | 287 |
126 | Peugeot 508 | 37 | 125 |
127 | Volkswagen Jetta | 37 | 111 |
128 | Chevrolet Orlando | 36 | 136 |
129 | Jeep Compass | 36 | 71 |
130 | Audi A5 Sportback | 35 | 69 |
131 | Bmw X1 | 35 | 108 |
132 | Bmw X6 | 35 | 137 |
133 | Nissan Murano | 35 | 126 |
134 | Bmw 3 | 34 | 134 |
135 | Jeep Grand Cherokee | 33 | 80 |
136 | Hyundai Sonata | 31 | 196 |
137 | Kia Picanto | 31 | 106 |
138 | Mercedes-Benz E-class | 31 | 164 |
139 | Mercedes-Benz S-class | 31 | 68 |
140 | Bmw X3 | 30 | 102 |
141 | Chery Beat | 30 | 140 |
142 | Geely LC/Cross | 30 | 229 |
143 | Geely SL | 30 | 223 |
144 | Nissan Pathfinder | 30 | 155 |
145 | Daihatsu Terios | 28 | 44 |
146 | Fiat 500 | 28 | 82 |
147 | Kia Optima/Magentis | 28 | 163 |
148 | Lexus GX | 28 | 71 |
149 | Mg 350 | 28 | 240 |
150 | Peugeot 3008 | 27 | 173 |
151 | Peugeot 408 | 27 | 170 |
152 | Audi A3 | 26 | 56 |
153 | Jaguar XF | 26 | 44 |
154 | Opel Corsa | 26 | 124 |
155 | Vaz (Lada) Granta | 26 | 719 |
156 | Chery E5/Elara | 25 | 162 |
157 | Volkswagen New Beetle | 24 | 57 |
158 | Audi A7 | 23 | 42 |
159 | Citroen C3 Picasso | 23 | 175 |
160 | Kia Mohave | 23 | 59 |
161 | Renault Koleos | 22 | 79 |
162 | Audi A8 | 21 | 49 |
163 | Lexus GS | 21 | 71 |
164 | Volvo S60 | 21 | 44 |
165 | Chery QQ | 20 | 229 |
166 | Chevrolet Niva | 20 | 183 |
167 | Great Wall Haval H3 | 20 | 151 |
168 | Lancia Y | 20 | 49 |
169 | Seat Altea | 20 | 41 |
170 | Byd F3 | 19 | 464 |
171 | Kia Venga | 19 | 86 |
172 | Land Rover Discovery | 19 | 43 |
173 | Nissan NP300 Pick-Up | 19 | 65 |
174 | Bmw 7 | 18 | 38 |
175 | Ford C-MAX | 18 | 103 |
176 | Honda Pilot | 18 | 80 |
177 | Lifan X60 | 18 | 159 |
178 | Nissan Micra | 18 | 94 |
179 | Peugeot 4008 | 18 | 72 |
180 | Skoda Roomster | 18 | 101 |
181 | Volvo XC70 | 18 | 51 |
182 | Infiniti EX | 17 | 33 |
183 | Suzuki Splash | 17 | 91 |
184 | Lexus ES | 16 | 40 |
185 | Mercedes-Benz C-class | 16 | 65 |
186 | Mg 6 | 16 | 135 |
187 | Citroen DS4 | 15 | 73 |
188 | Ford B-MAX | 15 | 73 |
189 | Opel Insignia | 15 | 105 |
190 | Audi A1 | 14 | 30 |
191 | Mini Countryman | 14 | 48 |
192 | Renault Scenic | 14 | 45 |
193 | Mercedes-Benz GLK-class | 13 | 76 |
194 | Nissan Teana | 13 | 98 |
195 | Renault Latitude | 13 | 29 |
196 | Suzuki Swift | 13 | 36 |
197 | Toyota FJ Cruiser | 13 | 19 |
198 | Toyota Verso | 13 | 72 |
199 | Alfa-Romeo Giulietta | 12 | 27 |
200 | Great Wall Voleex C30 | 12 | 226 |
201 | Infiniti M | 12 | 34 |
202 | Porsche Panamera | 12 | 31 |
203 | Chery Kimo | 11 | 79 |
204 | Great Wall Haval H5 | 11 | 83 |
205 | Infiniti QX | 11 | 25 |
206 | Lexus LS | 11 | 19 |
207 | Mg 550 | 11 | 77 |
208 | Chevrolet Malibu | 10 | 63 |
209 | Hyundai Grandeur | 10 | 58 |
210 | Lifan 320 | 10 | 56 |
211 | Mazda 2 | 10 | 30 |
212 | Nissan Navara | 10 | 42 |
213 | Subaru Impreza | 10 | 19 |
214 | Subaru Legacy | 10 | 19 |
215 | Uaz Hunter | 10 | 28 |
216 | Volkswagen Scirocco | 10 | 20 |
217 | Citroen C4 Aircross | 9 | 38 |
218 | Jeep Wrangler | 9 | 25 |
219 | Mazda CX-9 | 9 | 32 |
220 | Mini One/Cooper | 9 | 19 |
221 | Opel Antara | 9 | 42 |
222 | Suzuki Jimny | 9 | 32 |
223 | Chery Amulet | 8 | 105 |
224 | Honda CrossTour | 8 | 50 |
225 | Mazda 5 | 8 | 17 |
226 | Mazda CX-7 | 8 | 18 |
227 | Mercedes-Benz A-class | 8 | 35 |
228 | Seat Leon | 8 | 13 |
229 | Smart Fortwo | 8 | 16 |
230 | Ssang Yong Actyon | 8 | 17 |
231 | Audi A5 | 7 | 24 |
232 | Bentley Continental GT | 7 | 13 |
233 | Byd F6 | 7 | 68 |
234 | Byd S6 | 7 | 94 |
235 | Citroen DS5 | 7 | 27 |
236 | Dodge Durango | 7 | 12 |
237 | Kia Carens | 7 | 21 |
238 | Toyota Sequoia | 7 | 13 |
239 | Audi A6 Allroad | 6 | 16 |
240 | Great Wall Haval M2 | 6 | 52 |
241 | Toyota Avalon | 6 | 20 |
242 | Vaz (Lada) 2131 | 6 | 339 |
243 | Vaz (Lada) Kalina | 6 | 219 |
244 | Volvo S80/S90 | 6 | 23 |
245 | Volvo V40 | 6 | 24 |
246 | Bmw 1 | 5 | 19 |
247 | Chery M11 | 5 | 62 |
248 | Chevrolet Tahoe | 5 | 5 |
249 | Hyundai Veloster | 5 | 21 |
250 | Infiniti G | 5 | 14 |
251 | Kia Carnival | 5 | 11 |
252 | Mercedes-Benz CLS-class | 5 | 14 |
253 | Saipa Tiba | 5 | 87 |
254 | Vaz (Lada) Largus | 5 | 50 |
255 | Audi TT | 4 | 6 |
256 | Chevrolet Camaro | 4 | 11 |
257 | Chevrolet Spark | 4 | 14 |
258 | Ford Explorer | 4 | 13 |
259 | Infiniti JX | 4 | 10 |
260 | Jaguar XJ | 4 | 13 |
261 | Kia Cerato Koup | 4 | 7 |
262 | Mercedes-Benz CLA-class | 4 | 15 |
263 | Mercedes-Benz SLK-class | 4 | 9 |
264 | Alfa-Romeo 159 | 3 | 5 |
265 | Bmw 6 GC | 3 | 6 |
266 | Fiat Panda | 3 | 16 |
267 | Ford F | 3 | 7 |
268 | Ford Mustang | 3 | 7 |
269 | Honda Jazz | 3 | 35 |
270 | Jeep Patriot | 3 | 5 |
271 | Land Rover Defender | 3 | 5 |
272 | Lifan 620 | 3 | 71 |
273 | Mercedes-Benz B-class | 3 | 15 |
274 | Mercedes-Benz E-coupe | 3 | 19 |
275 | Mercedes-Benz SL-class | 3 | 6 |
276 | Nissan Patrol | 3 | 19 |
277 | Porsche 911 | 3 | 11 |
278 | Toyota 4Runner | 3 | 3 |
279 | Toyota Sienna | 3 | 11 |
280 | Acura RDX | 2 | 5 |
281 | Audi A4 Allroad | 2 | 4 |
282 | Bentley Mulsanne | 2 | 4 |
283 | Bmw 6 | 2 | 10 |
284 | Bmw Z4 | 2 | 6 |
285 | Byd G3 | 2 | 57 |
286 | Citroen C5 | 2 | 7 |
287 | Ferrari 458 Italia | 2 | 3 |
288 | Ferrari F12 Berlinetta | 2 | 3 |
289 | Great Wall Wingle | 2 | 16 |
290 | Hyundai Genesis Coupe | 2 | 23 |
291 | Hyundai i40 | 2 | 7 |
292 | Jeep Cherokee | 2 | 6 |
293 | Lancia Delta | 2 | 12 |
294 | Lexus CT | 2 | 4 |
295 | Peugeot RCZ | 2 | 16 |
296 | Rolls-Royce Ghost | 2 | 2 |
297 | Samand LX | 2 | 37 |
298 | Ssang Yong Actyon Sports | 2 | 11 |
299 | Suzuki Kizashi | 2 | 20 |
300 | Toyota Fortuner | 2 | 4 |
301 | Toyota GT 86 | 2 | 5 |
302 | Toyota Tundra | 2 | 6 |
303 | Volvo V60 | 2 | 3 |
304 | Acura ILX | 1 | 1 |
305 | Acura MDX | 1 | 1 |
306 | Acura ZDX | 1 | 3 |
307 | Alfa-Romeo MiTo | 1 | 5 |
308 | Bentley Continental FS | 1 | 1 |
309 | Bmw 5 GT | 1 | 3 |
310 | Byd F0 | 1 | 21 |
311 | Cadillac SRX | 1 | 3 |
312 | Chevrolet Colorado | 1 | 1 |
313 | Chrysler 300 C | 1 | 2 |
314 | Dodge Ram | 1 | 3 |
315 | Ferrari California | 1 | 2 |
316 | Ferrari FF | 1 | 1 |
317 | Fiat 500L | 1 | 3 |
318 | Great Wall Haval H6 | 1 | 4 |
319 | Great Wall Haval M4 | 1 | 13 |
320 | Great Wall Voleex C50 | 1 | 1 |
321 | Hyundai ix55/Veracruz | 1 | 5 |
322 | Infiniti G Coupe | 1 | 2 |
323 | Kia Quoris | 1 | 1 |
324 | Maserati GranTurismo | 1 | 1 |
325 | Maserati Quattroporte | 1 | 2 |
326 | Maybach | 1 | 1 |
327 | Mercedes-Benz CL-class | 1 | 2 |
328 | Mercedes-Benz R-class | 1 | 3 |
329 | Nissan GT-R | 1 | 3 |
330 | Opel Meriva | 1 | 5 |
331 | Porsche Boxster | 1 | 7 |
332 | Renault Clio | 1 | 7 |
333 | Rolls-Royce Phantom | 1 | 2 |
334 | Saab 9-5 | 1 | 1 |
335 | Samand Soren | 1 | 13 |
336 | Seat Alhambra | 1 | 1 |
337 | Toyota Aygo | 1 | 3 |
338 | Uaz 23632 | 1 | 9 |
339 | Uaz Patriot | 1 | 20 |
340 | Volkswagen Eos | 1 | 5 |
341 | Volkswagen Phaeton | 1 | 1 |
342 | Volvo C30 | 1 | 3 |
19575 | 97459 |
Данные «Автоконсалтинга», отдельное спасибо Игорю