Министерство финансов Украины и его глава Александр Шлапак подключились к идее реализации подержанных автомобилей из чиновничьих автопарков и опубликовали список из 24 транспортных средств, которые выставят на аукцион. В списке который опубликован в открытом виде, есть госномера автомобилей первичная стоимость перед аукционом.
Министерство финансов приняло решение о реализации 24 легковых автомобилей, сообщается на сайте ведомства. Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 1 марта 2014 №65 «Об экономии государственных средств» Минфин принял решение продать 24 автомобиля. Продавать машины будут согласно порядка отчуждения объектов госсобственности (постановление Кабмина Украины от 06 июня 2007 г. №803).
- Купить правительственную машину оказалось непросто
Аукцион, говорят в Минфине, будет проводиться государственным предприятием «Управление по эксплуатации имущественного комплекса», которое подчиняется Министерству финансов Украины. Эта же организация займётся проведением аукциона по остальным автомобилям государственных автопарков (всего около 1500 автомобилей). Средства от машин будут направлены в общий фонд государственного бюджета Украины, говорят в Минфине.
- Кабмин показал автопарк и назвал дату аукциона (10 фото)
В списке автомобилей Минфина, увы, не указаны пробеги машин, зато отмечается, что износ каждого авто составляет 100%. В списке можно найти и Daewoo Lanos за 45 000 гривен и Mercedes-Benz Viano, который в 10 раз дороже. Полный список автомобилей Минфина Autoua.net публикует ниже. Данных о том, какая организация производила оценку автомобилей и какими критериями руководствовалась, Минфин не даёт. Публичный аукцион по продаже государственных автопарков состоится в середине июля 2014 года.
Автомобиль | Год выпуска | Госномер | Свидетельство о регистрации | Номер шасси | Первичная цена |
---|---|---|---|---|---|
ГАЗ 3110 | 1999 | АА3124ІТ | ААС 703346 | Х0270959 | 21 800 гривен |
ГАЗ 33021-212 | 2003 | АА7113АХ | ААС 217708 | 33021031957806 | 33 638 гривен |
Мерседес-Бенц Виано | 2006 | АА0454ВР | ААС 066591 | WDF63981113232714 | 485 000 гривен |
Мерседес-Бенц Вито | 2006 | АА5433СЕ | ААС 069853 | WDF63960313241499 | 179 511 гривен |
Фольксваген Мультиван | 2007 | АА1825АЕ | ІІА 076035 | WV2ZZZ7HZ7H139951 | 265 083 гривен |
Фольксваген Транспортер | 2004 | АА4188ІХ | ААС 758946 | WV2ZZZ7HZ5H039975 | 195 909 гривен |
Деу Ланос | 2004 | АА3129ІТ | ААС703347 | SUPTF48YD4W207948 | 40 592 гривен |
Деу Ланос | 2007 | АА3856НЕ | ААС313048 | SUPTF69YD7W366731 | 44 992 гривен |
Деу Ланос | 2007 | АА3866НЕ | ААС313052 | SUPTF69YD7W366747 | 45 992 гривен |
Деу Ланос | 2007 | АА3786НЕ | ААС313041 | SUPTF69YD7W366944 | 46 992 гривен |
Деу Ланос | 2007 | АА3876НЕ | ААС313053 | SUPTF69YD7W366989 | 47 992 гривен |
Мерседес-Бенц Е280 | 2006 | АА3383ІІ | ІІА 001564 | WDB2110921X220393 | 90 775 гривен |
Мерседес-Бенц Е280 | 2007 | АА3384ІІ | ІІА 001660 | WDB2110921В121042 | 91 775 гривен |
Мерседес-Бенц Е280 | 2007 | АА3385ІІ | ІІА 001817 | WDB2110921В122026 | 92 775 гривен |
Мерседес-Бенц Е350 | 2006 | АА3370СА | ААС 066602 | WDB2110871Х206749 | 91 427 гривен |
Мерседес-Бенц Е350 | 2007 | АА3387ІІ | ІІА 001566 | WDB2110871Х223831 | 90 775 гривен |
Мерседес-Бенц Е350 | 2006 | АА3300КТ | ААС 051819 | WDB2110871Х201456 | 110 427 гривен |
Мерседес-Бенц Е350 | 2005 | АА0452ВР | ААС 066606 | WDB2110871Х197875 | 91 433 гривен |
Мерседес-Бенц Е350 | 2006 | АА0453ВР | ААС 066607 | WDB2110871Х203329 | 91 872 гривен |
Фольксваген Пасат | 2004 | ІІ2518МІ | КІС №935930 | WVWZZZ3BZ5P035704 | 141 872 гривен |
Фольксваген Пасат | 2004 | ІІ2519МІ | КІС №935931 | WVWZZZ3BZ5P036824 | 136 641 гривен |
Фольксваген Пасат | 2004 | АА3381КВ | КІС №953335 | WVWZZZ3BZ5P028019 | 115 960 гривен |
Фольксваген Пасат | 2004 | АА3374КВ | КІС №935825 | WVWZZZ3BZ5P028073 | 119 747 гривен |
Фольксваген Пасат | 2004 | АА3371КВ | КІС №935822 | WVWZZZ3BZ5P035703 | 114 172 гривен |
данные http://minfin.gov.ua/