Читатели Autoua.net помнят, что Kia Soul образца 2014 года уже не тот, что раньше. В нашем тесте из Сицилии мы подробно рассказывали о машине и сейчас скажем лишь о базовой цене, моторах и составе комплектаций для Украины. Дизель? Будет. Автомат? Будет. Низкие цены? Смотря с чем сравнивать. Почти кроссовер на платформе Kia Ceed стартует с 229 900 гривен (всего на 10 тысяч дороже прежнего) и упирается в топовую модификацию за 347 600 гривен.
Корпорация «Укравто», точнее её дочерняя компания «Фалькон-авто» привезла в Украину новый Kia Soul, который какое-то время будут продавать вместе со «старым». Пока машина ехала в Украину (а представлена она была в начале далёкого 2013 года), она успела собрать награды за дизайн и покорить сердца украинских автожурналистов во время тест-драйва на Сицилии. Кia Soul второго поколения почти не изменился снаружи, впитав некоторые моменты от концепта Kia Track’ster 2012 года.
Дизайнеры не стали городить огород, а лишь немного улучшили то, что привлекало владельцев машин первого поколения. Второй Кia Soul отметили престижной наградой конкурса промышленного дизайна «if product design award 2014», а также номинировали на Red Dot Design Awards (это правда круто). Машина стала на 20 мм длиннее, на 15 мм шире и 10 мм ниже предшественника — пассажирам и багажу, говорят в Kia, стало просторнее.
В салоне можно отыскать улучшенные материалы, а в прайс листе опции, которых раньше не было. Например, вентиляцию сиденья водителя, навигацию, ассистент парковки, бесключевой доступ, запуск мотора с кнопки, круиз-контроль и прочие «плюшки». Рулевое управление теперь имеет три режима работы («Обычный», «Комфортный» и «Спорт») и получило название Kia FlexSteer. В плане безопасности Kia Soul получил пять американских звёзд в тестах NHTSA, а в базе предлагает шесть подушек безопасности (смотреть таблицу комплектаций).
Базовым двигателем для Украины станет бензиновый мотор объемом 1,6 литра с отдачей в 124 лошадиные силы. Будучи агрегатирован механической коробкой передач (6 ступеней) он «потянет» на 229 900 гривен, автоматическая коробка с рядом опций второго уровня комплектаций поднимет цену до 287 100 гривен. Второй, дизельный мотор мощностью в 128 лошадиных сил и тягой до 265 Нм предлагается за 249 700 гривен с механикой или 281 600 с автоматом. Самый красивый (двухцветный) и нафаршированный Kia Soul второго поколения стоит в Украине 347 600 гривен.
Комплектации и цены Kia Soul 2014 для Украины
base | mid | top | SE | |
---|---|---|---|---|
Безпека |
||||
Центральний замок | есть | есть | есть | есть |
«Дитячий» замок та система кріплення isofix | есть | есть | есть | есть |
ABS — антиблокувальна система гальм | есть | есть | есть | есть |
Дискові гальма передні, задні та система посилення екстреного гальмування | есть | есть | есть | есть |
Система допомоги при старті угору | есть | есть | есть | есть |
Система стабілізації руху ESС з системою VSM | есть | есть | есть | есть |
Система вибору режимів кермування Flex Steer | есть | есть | есть | есть |
Подушка безпеки водія | есть | есть | есть | есть |
Подушка безпеки переднього пасажира | есть | есть | есть | есть |
Бокові подушки безпеки (на рівні грудей та тазу) | есть | есть | есть | есть |
Шторки безпеки | есть | есть | есть | есть |
Активні підголівники передніх сидінь, що регулюються | есть | есть | есть | есть |
Іммобілайзер | есть | есть | есть | есть |
Передні ремені безпеки, з преднатяжувачами та із звуковим нагадуванням, що регулюються за висотою | есть | есть | есть | есть |
Система попередження про екстрене гальмування | есть | есть | есть | есть |
Додатковий світовий сигнал при екстреному гальмуванні (лампами поворотників) | есть | есть | есть | есть |
Автоматичне розблокування дверей при зіткненні | есть | есть | есть | есть |
Система «Park Assist» | — | — | есть | есть |
Комфорт |
||||
Підголівники задніх сидінь, що регулюються вертикально | есть | есть | есть | есть |
Регулювання сидіння водія по висоті | есть | есть | есть | есть |
Підігрів передніх сидінь | — | есть | есть | есть |
Підігрів задніх сидінь | — | — | — | есть |
Підігрів керма | — | есть | есть | есть |
Круїз-контроль | — | есть | есть | есть |
Електропідсилювач керма | есть | есть | есть | есть |
Регулювання кермової колонки по горизонталі та висоті | есть | есть | есть | есть |
Bluetooth | — | есть | есть | есть |
Функція затримки вимкнення фар «Ескорт» | есть | есть | есть | есть |
Автоматичне ввімкнення світла фар у темряві | — | есть | есть | есть |
Передні та задні склопідйомники | есть | — | — | — |
Передні та задні склопідйомники Safety Windows | — | есть | есть | есть |
Бортовий комп’ютер | есть | есть | есть | есть |
Кнопка старту двигуна | — | — | есть | есть |
Безключовий доступ к автомобілю | — | есть | — | — |
SMART ключ | — | — | есть | есть |
Повітряний фільтр системи кондиціонування | есть | есть | есть | есть |
Кондиціонер | есть | — | — | — |
Клімат-контроль + іонізатор | — | есть | есть | есть |
Дзеркала, що регулюються електрично, з підігрівом | есть | есть | есть | есть |
Зовнішні дзеркала, що складаються дистанційно | — | есть | есть | есть |
Шумоізоляція під капотом | есть | есть | есть | есть |
Датчик тиску шин | есть | есть | есть | есть |
Охолодження бардачку | — | есть | есть | есть |
Заднє сидіння, що складається у відношенні 6:4 | есть | есть | есть | есть |
Тимчасове запасне колесо | есть | есть | есть | есть |
Попільничка та прикурювач | есть | есть | есть | есть |
Розетка у багажному відділенні | — | — | есть | есть |
Розетка на центральній панелі | есть | есть | есть | есть |
Інтер’єр |
||||
Козирки з дзеркалами | есть | есть | есть | есть |
Електрохромне дзеркало | — | есть | есть | есть |
Футляр для окулярів | есть | есть | есть | есть |
Оздоблення елементів салону хром | — | есть | есть | есть |
Підсвітка LED багажного відділення (переносна) | — | — | — | есть |
Сидіння водія з підтримкою поперекової зони та електроприводом | — | — | есть | есть |
Шкіряне оздоблення керма та ручки КПП | — | есть | есть | есть |
Шкіряний салон | — | — | — | есть |
Кишені на спинках передніх сидінь | есть | есть | есть | есть |
Задній підлокітник з підстаканником | — | есть | есть | есть |
Підлокітник центральний | — | есть | есть | есть |
Сітка в багажнику | — | — | есть | есть |
Підсвітка панелі приладів «Supervision» з 4.3″ TFT LCD | — | — | есть | есть |
Підсвітка динаміків двері та підстаканника | — | — | — | есть |
Полиця багажного відділення | — | есть | есть | есть |
Органайзер для дрібних речей під підлогою багажного відділення | — | есть | есть | есть |
Екстер’єр |
||||
Протитуманні фонарі позаду | есть | есть | есть | есть |
Протитуманні фари попереду | — | есть | есть | есть |
Решітка бампера кольору кузова | — | есть | есть | — |
Решітка бампера та оздоблення зовнішніх зеркал чорні глянцеві | — | — | — | есть |
Решітка радіатору чорна глянцева з хромом | — | есть | есть | есть |
Зовнішні ручки дверей хромовані | — | — | — | есть |
Зовнішні дзеркала кольору кузова з повторювачами | есть | есть | есть | есть |
Зовнішні ручки дверей кольору кузова | — | есть | есть | — |
Сталеві диски шини 205/60 R16 | есть | — | — | — |
Легкосплавні диски шини 205/60R16 | — | есть | — | — |
Легкосплавні диски шини 215/55R17 | — | — | есть | — |
Легкосплавні диски шини 235/45R18 | — | — | — | есть |
Повнорозмірні ковпаки на колеса | есть | — | — | — |
Світлодіодні елементи фар головного світла (LED Daytime running light)) | — | есть | есть | есть |
Заводське тонування та сонцезахисне скло | — | есть | есть | есть |
Ксенонові лампи фар головного світла | — | — | — | есть |
Омивач фар головного світла | — | — | есть | есть |
Склоочищувачі передні Aero-Blade Type | — | есть | есть | есть |
Склоочищувач заднього скла | есть | есть | есть | есть |
Рейлінг на даху | — | — | есть | есть |
Аудіосистема |
||||
Магнітола 2-DIN з RDS радіо та CD-плеєром з підтримкою MP3 | есть | — | — | — |
Магнітола з RDS радіо та CD-плеєром з підтримкою MP3 з 4.3″ color TFT LCD display | — | есть | есть | — |
Навігаційна система GPS з дісплеєм 8″ | — | — | — | есть |
Роз’єми AUX (iPOD) та USB | есть | есть | есть | есть |
Антена на даху | есть | есть | есть | есть |
6 динаміків (4 у дверях та 2 високочастотних) | есть | есть | есть | есть |
Управління магнітолою на кермі | есть | есть | есть | есть |
Аудіо-система Infinity Sound System (у т.ч. центральний динамік, підсилювач звуку, сабвуфер (репродуктор низьких частот)) | — | — | — | есть |
Ціна, грн |
||||
Soul / 1.6 GSL/ 6MT | 229900 | |||
Soul / 1.6 дизель / 6MT | 249700 | |||
Soul / 1.6 GSL / 6AT | 287100 | 310200 | 346500 | |
Soul / 1.6 GSL / 6AT (двокольоровий) | 311300 | 347600 | ||
Soul / 1.6 дизель / 6AT | 281600 |
Первый тест KIA New Soul — душа поет
«Светит ли мне что-нибудь в Украине?» — как бы спрашивает новый Kia Soul